Tour Kalender
Die angegebenen Reisedaten können durch noch ausstehende Fahr- und Flugplanänderungen geringen Schwankungen unterliegen.
| Land/Reise | Datum | Preis* | Anmeldeschluss |
| China | |||
| Winterdampf im Nordosten | 07.12.2011 - 19.12.2011 | 3.170 Euro | beendet |
| China | |||
| Wüstendampf: Sandaoling & Yamansu | 04.01.2012 - 15.01.2012 | 2.970 Euro | beendet |
| Eritrea | |||
| Arbaroba Spezial | 28.01.2012 - 02.02.2012 | 1.285 Euro | beendet |
| Deutschland | |||
| Salzwedel – ein Bahnbetriebswerk zur Reichsbahnzeit | 11.02.2012 - 12.02.2012 | 240 Euro | 24.11.2011 |
| Bosnien-Herzegowina | |||
| Banovici: Mit 2 x 83 bergan | 25.02.2012 - 26.02.2012 | 210 Euro | ausgebucht |
| Argentinien | |||
| La Trochita | 09.03.2012 - 20.03.2012 | 5.460 Euro | ausgebucht |
| Gletscher El Calafate & Buenos Aires | 20.03.2012 - 30.03.2012 | 1.560 Euro | ausgebucht |
| Polen | |||
| Schmalspurdampf in Polen | 22.04.2012 - 29.04.2012 | 1.410 Euro | 31.12.2011 |
| ohne Wollstein: -245 Euro | |||
| Indonesien | |||
| Süßer Nassdampf | 24.07.2012 - 12.08.2012 | 2.760 Euro | 05.03.2012 |
| Feldbahndiesel auf Java | 15.07.2012 - 28.07.2012 | 1.965 Euro | 05.03.2012 |
| Rumänien | |||
| Schmalspurdampf in den Karpaten | 29.09.2012 - 08.10.2012 | 1.995 Euro | 30.06.2012 |
| USA | |||
| Chartergüterzüge und Landschaft | 11.10.2012 - 24.10.2012 | 0 Euro | 12.05.2012 |
| Preis noch nicht bekannt | |||
| China | |||
| Die letzten Dampfhochburgen | 10.11.2012 - 25.11.2012 | 0 Euro | 30.07.2012 |
| Preis noch nicht bekannt | |||
*Preis ab (ohne Einzelzimmerzuschlag, Verlängerungen etc.)
© FarRail Tours - e-mail: Bernd Seiler - zurück zu FarRail Tours
Click here to return to FarRail Tours