Tour Kalender
Die angegebenen Reisedaten können durch noch ausstehende Fahr- und Flugplanänderungen geringen Schwankungen unterliegen.
| Land/Reise | Datum | Preis* | Anmeldeschluss | |
| Bosnien-Herzegowina | ||||
| Kriegsloks in Bosnien-Herzegowina | 19.10.2025 - 24.10.2025 | 2.990 Euro | beendet | |
| Eritrea | ||||
| Mallets im Gebirge: Asmara bis Nefasit | 15.02.2026 - 21.02.2026 | 3.070 Euro | ausgebucht | |
| Italienisches Flair in Afrika | 21.02.2026 - 01.03.2026 | 2.770 Euro | Warteliste | |
| Australien | ||||
| Dampffestival in New South Wales und Südaustralien | 03.06.2026 - 14.06.2026 | 5.990 Euro | 03.03.2026 | Buchen |
| Neuseeland | ||||
| Kapspurdampf auf der Nordinsel | 13.06.2026 - 22.06.2026 | 5.870 Euro | 12.02.2026 | Buchen |
| Südafrika | ||||
| Kapspurdampf nach Bethlehem | 12.09.2026 - 22.09.2026 | 4.210 Euro | 01.05.2026 | Buchen |
| Rumänien | ||||
| Herbstfarben in den Karpaten | 17.10.2026 - 25.10.2026 | 3.070 Euro | 15.07.2026 | Buchen |
| Bosnien-Herzegowina | ||||
| Falls nicht ausgestorben: Kriegsloks im Minen- und Streckendienst | 25.10.2026 - 30.10.2026 | 3.270 Euro | 01.08.2026 | Buchen |
*Preis ab (ohne Einzelzimmerzuschlag, Verlängerungen etc.)
© FarRail Tours - e-mail: Bernd Seiler - zurück zu FarRail Tours
Click here to return to FarRail Tours